EBox-AIO
搭載 Linux 系統的嵌入式平台
EBox-AIO 系列以多種 Cortex®-Ax 低功耗 CPU 為核心,運行 Linux 系統的嵌入式平台,定位於工業通訊與前端控制應用。可自行在平台上開發,有許多開源資源可以使用。
各型號提供 1~2 組 10/100Mbps 乙太網路、1~8 組 RS-485、USB 2.0 與 4~19 點 GPIO 控制,另有 mini-PCIe 插槽與 SIM 卡座可加裝 4G 模組。

AIO 核心特色
ARM 低功耗架構
Cortex®-A7/A8/A53 核心
嵌入式 Linux 作業系統
提供穩定運行的嵌入式系統
多樣化通訊介面
10/100Mbps 乙太網路 1~2 組
RS-485、RS-232/UART 串列埠
USB 2.0;I2C、HDMI 依型號提供
4G 模組擴充
mini-PCIe 插槽 + SIM 卡座(需開殼)
4G 行動網路模組
NB-IoT 無線通訊模組
廣泛適用性
通過 CE、FCC 認證
工業級工作溫度,最寬 -20~70°C
提供客製化設計與擴充模組
I/O 與擴充介面

I/O 介面
10/100Mbps 乙太網路
RS-485——內建終端電阻與 400W 突波保護
USB 2.0
RS-232/UART Console
3.3V CMOS 數位控制 GPIO
擴充模組
mini-PCIe 插槽與 SIM 卡座——可加裝 4G、NB-IoT
Micro SD 插槽
M.2 儲存擴充空間
應用領域

能源管理
透過串口詢問電表與電力設備資訊,經由系統程式處理後上傳,適合需要自訂邏輯以及簡易資訊處理的能源管理應用。
環境品質監控
串接溫濕度、CO₂ 等 RS-485 感測器,並以數位控制 GPIO 直接驅動告警輸出,量測與反應都在現場完成。
無人基站遠程維運
EBox-AIO-005/008/009 型號可加裝 4G 模組,在沒有實體網路的偏遠站點回傳資料,大幅減少人力資源開銷。
規格篩選
依現場需求勾選條件,即時篩選型號與下方規格比較表。
結果 7 台
結果 7 台

EBox-AIO-009

EBox-AIO-008

EBox-AIO-007

EBox-AIO-006

EBox-AIO-005

EBox-AIO-004

EBox-AIO-003
規格比較表
| 規格項目 | EBox-AIO-009 旗艦 | EBox-AIO-008 旗艦 | EBox-AIO-007 標準 | EBox-AIO-006 精簡 | EBox-AIO-005 標準 | EBox-AIO-004 精簡 | EBox-AIO-003 精簡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心 | |||||||
| CPU | Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7) | Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7) | Broadcom BCM2837 1.2GHz (Cortex®-A53) | Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7) | Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7) | TI Sitara AM3358BZCZ100 1GHz (Cortex®-A8) | Allwinner H3 1.2GHz (Cortex®-A7) |
| 記憶體 | 256MB | 512MB | 1024MB | 256MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| 儲存 | 4GB eMMC(容量可選配) | 8GB eMMC(容量可選配) | 16GB eMMC(容量可選配) | 16GB microSD(容量可選配) | 8GB eMMC(容量可選配) | 4GB eMMC(容量可選配) | 8GB eMMC(容量可選配) |
| GPIO | 10 點 | 17 點 | 16 點 | 4 點 | 17 點 | 16 點 | 19 點 |
I/O 介面 | |||||||
| 乙太網路 | 2 組 10/100Mbps | 2 組 10/100Mbps | 1 組 10/100Mbps | 1 組 10/100Mbps | 1 組 10/100Mbps | 1 組 10/100Mbps | 1 組 10/100Mbps |
| RS-485 | 2 組 | 8 組 | 1 組 | 1 組 | 4 組 | 2 組 | 1 組 |
| Console | RS-232 | UART-TTL | RS-232 | UART-TTL | UART | RS-232 | RS-232 |
| USB | 1 組 USB 2.0(480Mbps) | 1 組 USB 2.0(480Mbps) | 4 組 USB 2.0(480Mbps) | 1 組 USB 2.0(480Mbps) | 1 組 USB 2.0(480Mbps) | 1 組 USB 2.0(480Mbps) | 1 組 USB 2.0(480Mbps) |
| 無線擴充 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 顯示輸出 | HDMI | ||||||
機構 | |||||||
| 尺寸 | 102.6 x 130.8 x 40 mm | 245 x 140 x 35 mm | 117.5 x 103.5 x 35.5 mm | 75 x 75 x 26 mm | 192 x 131 x 35 mm | 124 x 105 x 32 mm | 130 x 90 x 33 mm |
電源 | |||||||
| 消耗功率 | < 10W | < 15W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W |







